当前位置:首页 > 产品中心 > Sabic-沙伯基础 > PPO
PPO 聚苯醚(PPO)中文名又叫聚苯醚b,是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃,强度较高电性能优良等优点。另外,PPO还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一,几乎不受温度,湿度的影响。可用于低、中、高频电场领域(介电常数越小,绝缘性越好)PPO的负荷变形温度可达190℃以上,脱化温度-170℃。(PPO或PPE)又称聚亚苯基氧,化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚。是2,6-二甲基苯酚通氧并在催化剂的作用下进行氧化缩合反应而成的线型聚合物。 一般呈土黄色粉末状。常用的是由 2,6-二甲基苯酚合成的聚苯醚,具有优良的综合性能,最大的特点是在长期负荷下,具有优良的尺寸稳定性和突出的电绝缘性,使用温度范围广,可在-127~121℃范围内长期使用。具有优良的耐水、耐蒸汽性能,制品具较高的拉伸强度和抗冲强度,抗蠕变性也好。此外,有较好的耐磨性和电性能。
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 沙伯基础 | SE100HX | 无溴阻燃性 | 电气元件,连接器,外壳领域 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | SE100X | 无溴阻燃,抗儒变 | 电气元件,连接器,外壳领域 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | SE1X | 无溴阻燃,稳定性好 | 电子/电气,工业用品领域 | |
阻燃增强30% | 沙伯基础 | SE1GFN3 | 低密度,玻纤增强30%,耐温高 | 链接器,电子/电气应用领域 | |
阻燃增强20% | 沙伯基础 | SE1GFN2 | 无溴阻燃,耐水解,稳定性好 | 电子电气,外壳使用领域 | |
阻燃增强10% | 沙伯基础 | SE1GFN1 | 无卤 阻燃性 耐热 | 链接器,太阳能电池板,电子电气英语领域 | |
导电性 | 沙伯基础 | GTX678 | 耐热性高 无卤 可喷涂 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCV072 | 低密度 无卤 耐磨损性 | 绝缘材料 汽车电子 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCV063 | 良好的柔韧性 无卤 | 电线电缆应用 电线护套 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCP921 | 低密度 良好的柔韧性 无卤 | 齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCP761 | 良好的柔韧性 无卤 | 管道、阀门、滤片及潜水泵 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCD895 | 良好的柔韧性 无卤 | 电缆护套 电线护套 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCD855 | 电缆护套电线 电缆应用 | 齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片 | |
阻燃性 | 德国巴斯夫 | WCD795 | 电缆护套 电线电缆应用 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCA955 | 良好的柔韧性 无卤 | 电线电缆应用 绝缘材料 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCA901 | 可加工性,良好的柔韧性 | 电线电缆应用 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCA875 | 良好的柔韧性 无卤 | 电缆护套 电线电缆应用 绝缘材料 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | WCA871A | 阻燃性 | 电子电器、汽车、家用电器 |
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
耐温高 | 沙伯基础 | GTX974 | 高流动 韧性高 耐温高 | 电气元件、连接器、太阳能电池板 | |
耐化学性 | 沙伯基础 | GTX914 | 高抗冲 热稳定性 耐化学性 | 电气元件、连接器、太阳能电池板 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | PX9406 | 抗紫外线 高刚性 耐热性高 | 电气元件、连接器、太阳能电池板 | |
耐温高 | 沙伯基础 | 731S-111(701) | 高刚 耐热性高 高抗冲 | 电气元件,连接器,太阳能电池板 | |
高抗冲 | 沙伯基础 | 731-111(701) | 高流动 高流动 食品级 | 电子/电气,外壳应用领域 | |
导电性 | 沙伯基础 | GTX987 | 导电 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
高耐热性 | 沙伯基础 | GTX918W | 可加工性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
可喷涂 | 沙伯基础 | GTX902 | 耐化学性良好 | 动力/其它工具 工程配件 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | WCD841U | 良好的柔韧性 颜色稳定性 | 电线护套 绝缘材料 | |
无卤 | 沙伯基础 | WCD835 | 良好的柔韧性 | 电线电缆应用 电线护套 |
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纤增强30% | 沙伯基础 | GFN3 | 高刚性 抗儒变 耐水解 | 汽车领域 电子电气 家电部件 | |
玻纤增强20% | 沙伯基础 | GFN2 - 111(701) | 耐水解 稳定性好 | 泵件 阀门部件 工程应用 | |
玻纤增强10% | 沙伯基础 | GFN1-111(701) | 玻纤增强10% 高刚性 抗蠕变 | 汽车领域 电子电气 家电部件 | |
玻纤增强30% | 沙伯基础 | PPX630 | 高刚性 韧性好 | 连接器,工业用品领域 | |
玻纤增强20% | 沙伯基础 | IGN320 | 玻纤增强20% 耐温高 高刚性 | 汽车领域,电子电气应用领域 | |
耐热性 | 沙伯基础 | PPX7110 | 抗撞击性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | PPX630 | 刚性高 延高的拉伸率 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | GTX840 | 高刚度 高强度 抗蠕变 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | GTX820 | 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | GTX830 | 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | GTX810 | 耐化学性良好 耐热性高 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
聚苯醚 + PS + 尼龙 | 沙伯基础 | GTX6009 | 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | GTX4610 | 高强度 流动性高 耐热性高 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 |
扫一扫
加微信